30. LBS-Nikolauslauf
30. LBS - Nikolauslauf am 04.12.2005 in Tübingen
Bei idealem Laufwetter strömte eine Heerschar von Läuferinnen und Läufern auf den Sand in Tübingen, um an diesem Jubiläumslauf teilzunehmen.
Die Ausgabe der Startnummern ging recht zügig, sodass man bis zum Startschuss noch genügend Zeit hatte sich zu unterhalten oder sogar einen Kaffee zu trinken.
Pünktlich um 10.00 Uhr wurde gestartet und die Läuferschlange machte sich auf die schwierige Halbmarathonstrecke im Schönbuch. Unter den 1.889 Teilnehmern waren auch dreißig vom Lauftreff Mössingen, die das Ziel mit folgenden Ergebnissen erreichten:
71. Köhnlein Tobias 2. MJA 1:26:14 Std.
113. Rein Richard 2. M 55 1:29:10 Std.
198. Föll Albert 6. M 55 1:33:40 Std.
208. Schneider Dieter 4. M 50 1:34:17 Std.
267. Zepf Resi 4. W 40 1:36:56 Std.
290. Sauermann Markus 70. M 35 1:37:50 Std.
382. Ziersch Gerhard 15. M 50 1:40:40 Std.
432. Herter Nathanael 11. MJA 1:42:14 Std.
442. Fürst Luzian 67. M 45 1:42:31 Std.
455. Huber Ute 9. W 40 1:42:54 Std.
619. Wolter Detlef 93. M 45 1:46:20 Std.
668. Schlegel Peter 39. M 50 1:47:32 Std.
670. Sulz Thomas 151. M 40 1:47:37 Std.
741. von Wulfen Norbert 113. M 45 1:49:18 Std.
749. Wulle Wolfgang 163. M 40 1:49:30 Std.
793. Stapel Mike 170. M 40 1:50:42 Std.
832. Metzger Albert 1. M 70 1:51:30 Std.
840. Flad Markus 174. M 35 1:51:42 Std.
850. Kiefer Wilhelm 127. M 45 1:51:54 Std.
861. Müller Daniel 89. M 1:52:13 Std.
1014 Wolter Monika 12. W 45 1:55:52 Std.
1058 Rautenberg Jürgen 25. M 55 1:57:09 Std.
1221 Metzger Jürgen 190. M 45 2.00.36 Std.
1370 Rech Giorgio 7. M 65 2:04:45 Std.
1386 Wick Jürgen 256. M 40 2:05:04 Std.
1451 Ziegenfuß Wolfgang 8. M 65 2:07:03 Std.
1456 Selig Ottmar 272. M 40 2:07:15 Std.
1487 Laur Waltraud 14. W 50 2:08:12 Std.
1617 Kinzel Angelika 21. W 50 2:12:37 Std.
1639 Seufert Birgit 3. W 60 2:13:27 Std.
Herzlichen Glückswunsch für diese Leistungen!
Richard Rein konnte noch eine besondere Ehrung von Dieter Baumann und Prof. Dr. Digel entgegennehmen, denn keiner lief öfter beim Nikolauslauf mit: Er erhielt für 26-maliges untadeliges, sportlich-faires Auftreten beim Tübinger Nikolauslauf lebenslanges kostenloses Startrecht.
- Erstellt am .