Stadtlauf 2006
3. Mössinger Stadtlauf 2006
Veranstalter: | Spvgg Mössingen 1904 e. V. - Lauftreff | |||||
3. Lauf zum Volksbank Raiffeisen Cup 2006 | ||||||
Start und Ziel: | Jakob-Stotz-Platz / Schulzentrum | |||||
Start: | Samstag 8. Juli 2006 | |||||
13:45 Uhr Volksbank-Schülerstaffellauf (500 m) | ||||||
15:15 Uhr Schülerlauf (2,5 km) | ||||||
15:15 Uhr Hobbylauf / Walking (5 km) | ||||||
16:00 Uhr Hauptlauf (10 km) | ||||||
Voranmeldung: | Hier | |||||
oder bei Renate Rein, Edelmannsweg 85, 72116 Mössingen | ||||||
Tel.: 07473/4638 | ||||||
bis Donnerstag 06.07.2006 um 18.00 Uhr | ||||||
Volksbank-Schülerstaffellauf bei Elfi Wolff, Tel.: 07473/26843 | ||||||
bis Freitag 23.06.2006 (Nachmeldungen nicht möglich!) | ||||||
Achtung: | Stadtlauf T-Shirt bei Voranmeldung bis 25. Juni 2006 | |||||
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten bei Voranmeldung | ||||||
dank unserer Sponsoren ein kostenloses Stadtlauf T-Shirt | ||||||
Das Stadtlauf T-Shirt als Funktions-Shirt kann bei Voranmeldung zum Sonderpreis von 10,- Euro | ||||||
bestellt werden | ||||||
Voranmeldeliste: | Hier | |||||
Nachmeldungen: | Ab 13:00 Uhr bis 30 Min. vor dem Start in der Jahnhalle | |||||
Nachmeldungen für den Volksbank-Schülerstaffellauf nicht möglich | ||||||
Nachmeldegebühr: | 2,- Euro | |||||
Startgeld: | 7,- Euro Hauptlauf (incl. WLV) / Jugendliche 4,- Euro | |||||
4,- Euro Hobbylauf / Walking (incl. WLV) | ||||||
2,- Euro Schülerlauf | ||||||
Ergebnisliste: | 3. Mössinger Stadtlauf | |||||
Siegerehrung: | ca. 17:00 Uhr Schüler | |||||
ca. 18:00 Uhr Hauptlauf | ||||||
in der Friedrich-List-Realschule | ||||||
Preise: | - Pokal und Einkaufsgutschein (100 Euro) für die Gesamtsieger M/W | |||||
- Sachpreise für die Plätze 1-3 jeder Altersklasse | ||||||
- Stadtlauf T-Shirt (bei Anmeldung bis 25.06.06) und Urkunden für alle Schüler | ||||||
- Medaillen für die Plätze 1-3 jeder Altersklasse Schüler | ||||||
- Sachpreise für die Plätze 1-3 Hobbyläufer | ||||||
- Urkunden für Hobbyläufer / Walker | ||||||
- Sachpreise für die drei teilnehmerstärktsten Mannschaften | ||||||
- Pokal für die teilnehmerstärkste Schule | ||||||
- Pokale für die Plätze 1-3 der Mannschafts- Stadtmeisterschaften (nur Mössinger Mannschaften) | ||||||
Tombola: | Verlosung für alle anwsenden Teilnehmer | |||||
Umkleiden/Duschen: | Jahnhalle | |||||
Parkplätze: | Schulzentrum | |||||
Streckenplan: | Strecke ist amtlich vermessen |
Die Wettbewerbe: | ||||||
Ab 13:45 Uhr | Volksbank-Schülerstaffellauf | |||||
4 x 500m | ||||||
Wertung nach Grundschulklassen | ||||||
1,2,3 und 4 jeweils M/W | ||||||
15:15 Uhr | Schülerlauf 2,5 km | |||||
M8/W8 Jahrgang 97 und jünger | ||||||
M10/W10 Jahrgang 95/96 | ||||||
M12/W12 Jahrgang 93/94 | ||||||
M14/W14 Jahrgang 91/92 | ||||||
15:15 Uhr | Hobbylauf / Walking 5,0 km | |||||
16:00 Uhr | Hauptlauf 10,0 km (WLV vermessen) | |||||
M16/W16 Jahrgang 90 und jünger | ||||||
M17/W17 Jahrgang 89/87 | ||||||
M20/W20 Jahrgang 86/77 | ||||||
Ab Jahrgang 76 erfolgt die Wertung in 5er- Klassen | ||||||
Mannschafts-Stadtmeisterschaften* für Vereine / Firmen / Gruppen | ||||||
Vier Läuferinnen und Läufer bilden eine Mannschaft | ||||||
*In die Wertung kommen alle Teams mit Läuferinnen und Läufer, | ||||||
die in Mössingen Ihren Wohnsitz haben oder in einem Mössinger | ||||||
Verein angemeldet sind oder in Mössingen arbeiten. |
Im Voraus möchten wir uns recht herzlich bei all unseren Sponsoren für die Unterstützung des
3. Mössinger Stadtlauf bedanken. Insbesondere bei den Firmen:
Volksbank Mössingen
Lotto
HGV
Stadtwerke Mössingen
Ski Nill
- Erstellt am .